48强完整对阵 · 淘汰赛路径 · 最新签表
1/8决赛:A1 vs D2 · B1 vs E2 · C1 vs F2 · D1 vs A2 · E1 vs H2 · F1 vs G2 · G1 vs B2 · H1 vs C2
→ 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛上半区代表
1/8决赛:I1 vs L2 · J1 vs K2 · K1 vs J2 · L1 vs I2 · 附加赛胜者W2 进入下半区对阵
→ 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛下半区代表
| 小组 | 种子队 | 第二档 | 第三档 | 第四档 |
|---|---|---|---|---|
| A | 🇦🇷 阿根廷 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇵🇱 波兰 | 🇦🇺 澳大利亚 |
| B | 🇫🇷 法国 | 🇩🇰 丹麦 | 🇹🇳 突尼斯 | 🇨🇦 加拿大 |
| C | 🏴 英格兰 | 🇺🇸 美国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇪🇨 厄瓜多尔 |
| D | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇭 瑞士 | 🇨🇲 喀麦隆 | 🇳🇿 新西兰 |
| E | 🇵🇹 葡萄牙 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇰🇷 韩国 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| F | 🇳🇱 荷兰 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇸🇳 塞内加尔 | 🇯🇲 牙买加 |
| G | 🇩🇪 德国 | 🇪🇸 西班牙 | 🇯🇵 日本 | 🇸🇦 沙特 |
| H | 🇪🇸 西班牙 | 🇲🇽 墨西哥 | 🇷🇺 俄罗斯 | 🇰🇷 韩国 |
| I | 🇮🇹 意大利 | 🇳🇬 尼日利亚 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 🇨🇳 中国 |
| J | 🇧🇪 比利时 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇸🇪 瑞典 | 🇵🇾 巴拉圭 |
| K | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇨🇲 喀麦隆 | 🇦🇺 澳大利亚 | 🇸🇳 塞内加尔 |
| L | 🇯🇵 日本 | 🇰🇷 韩国 | 🇮🇷 伊朗 | 🇸🇦 沙特 |
* 分组为模拟示意,最终以官方抽签为准。上下半区根据小组第一及部分第二落位。
关键词:2026世界杯上半区下半区分组图最新、世界杯48强、淘汰赛对阵、世预赛签表